| Назва Обладнання | Кількість | Вмісткість |
| КАР’ЄРНИЙ КРАН | 9 | 3-5-10-15 тон |
| МОБІЛЬНИЙ КРАН (Liebherr) | 2 | 140 тон |
| МОБІЛЬНИЙ КРАН (ШИНА) | 1 | 25 тон |
| МОБІЛЬНИЙ КРАН (ГУСЕНИЧНИЙ | 4 | 4-5-10 тон |
| ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ | 15 | 3-5-10-25-33 тон |
| РІЧСТАКЕР | 3 | 40 – 45 тон |
| ТРЕЙЛЕР | 15 | 40-44 тон |
| НАВАНТАЖУВАЧ | 17 | 0.6-0.8-1.6-8-9-10 тон |
| ПРИЧІП / ВАНТАЖНИК (З ДУМПЕРОМ) | 19 | 25-44 тон |
| ПНЕВМАТИКА | 1 | 200 тон/за год. розвантажування |


