| Наименование оборудования | Количество | Вместимость |
| ДОК КРАН | 9 | 3-5-10-15 тонн |
| МОБИЛЬНЫЙ КРАН (Liebherr) | 2 | 140 тонн |
| МОБИЛЬНЫЙ КРАН (НА КОЛЕСАХ) | 1 | 25 тонн |
| МОБИЛЬНЫЙ КРАН (ГУСЕНИЧНЫЙ) | 4 | 4-5-10 тонн |
| ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | 15 | 3-5-10-25-33 тонн |
| РИЧСТАКЕР | 3 | 40 – 45 тонн |
| ПРИЦЕПЫ | 15 | 40-44 тонн |
| ПОГРУЗЧИК | 17 | 0.6-0.8-1.6-8-9-10 тонн |
| ГРУЗОВИК (САМОСВАЛ) | 19 | 25-44 тонн |
| ПЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК | 1 | 200 тонн / час |


